STARFACE ADVANCED

Die Telefonanlage für mittlere Unternehmen, Speditionen, Bürogemeinschaften und Callcenter.
Professionelle Funktionalitäten für höhere Produktivität wie CTI-Integration in nahezu jedes CRM System, Interactive Voice Response (IVR), ACD, Tag-/Nachtschaltung, Feiertagsschaltung und Rufgruppen unterstützen den täglichen Arbeitsablauf.
- Inklusive 4 S0 Ports (8 Kanäle)
- Zukunftssicher durch einzigartiges Modulkonzept
- Einfach durch Web-Administration
- Integration in nahezu jedes CRM-System
- Empfohlen bis zu 80 Nebenstellen
- Volle Funktionalität
Leistungsdaten | STARFACE ADVANCED |
---|---|
Empfohlene Anzahl der Benutzer | bis 80 |
Max. SIP Verbindungen | 45 |
Max. ISDN Verbindungen | 38 |
Gleichzeitige Konferenzen | 10 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 10 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | 1 × 4-Port S0 |
ISDN S0 Ports optional | 1 × 4-Port S0 |
S2M Ports optional | 1 × 1-Port S2M |
PCI Slots gesamt | 2 |
Analog FXS Ports optional¹ | 60 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 1 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Ja |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | 1,5 HE 19″ Gehäuse |
RAM | 2 GB |
Festplatte | 60 GB SSD |
Netzteil | 60 W intern |
Lüfterlos | Ja |
Stromverbrauch | 25 W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |

STARFACE ADVANCED
Comments are Closed