Dome D25
Passt sich an. Passt gut auf.
Eleganz und Unauffälligkeit auf höchstem technischen Niveau: Bis zu 30 HiRes-Bilder pro Sekunde und hervorragende Bildqualität auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die D25 von MOBOTIX passt sich perfekt ihren Aufgaben an. Wechselobjektive und diverse Montage- und Ausstattungsvarianten bis hin zum Vandalismus-Set erlauben unzählige Einsatzmöglichkeiten.
- Domkamera in ansprechendem Design mit Wechselobjektiven von Ultraweitwinkel bis Distanz-Tele
- Zahlreiche Installationsmöglichkeiten im Innen- oder Außenbereich
- Neueste MOBOTIX 6MP Moonlight Technologie für hervorragende Bildqualität
- Integrierter DVR zur Langzeitaufzeichnung ohne Netzwerklast
- Robust, wartungsarm und wetterfest ohne mechanisch bewegte Teile (IP65)
- Digitales, stufenloses Schwenken, Neigen und Zoomen
- Intelligente Bewegungssensorik (MxActivitySensor)
- Erweiterung zur Gegensprechanlage mit MOBOTIX ExtIO-Modul möglich
Technische Daten Dome D25 | |
---|---|
Modellvarianten | D25 Body, D25-B036…B237 |
Objektivoptionen | B036…B237 > Objektivoptionen |
Min. Lichtstärke | Farbsensor: 0,1 lux (t=1/60s) • 0,005 lux (t=1/1s) S/W-Sensor: 0,02 lux (t=1/60s) • 0,001 lux (t=1/1s) MxLEO – Lowlight Exposure Optimization |
Bildsensoren | 1/1,8″ CMOS, 6 Megapixel, Progressive Scan |
Max. Bildgröße | Farbe + S/W: 3072 x 2048 (6MP) |
Bildformate | Frei konfigurierbares 4:3/8:3/16:9-Format • benutzerdefinierte Formate (Image Cropping, z. B. 5MP, QXGA, Full-HD, MEGA) |
max. Bildrate (M-JPEG) (Live/Aufzeichnung) |
15@HD(1280×720) • 12@MEGA • 6@QXGA • 4@5MP • 4@6MP |
max. Videorate (MxPEG) (Live/Aufzeichnung/Audio) |
30@HD(1280×720) • 30@MEGA • 15@QXGA • 10@5MP • 8@6MP |
Bildkomprimierung | MxPEG, M-JPEG, JPG, H.264 (nur SIP-Video) |
interner DVR | MicroSD (4 GB-Karte vorinstalliert) |
Externer Video-Ringbuffer | Direkt auf NAS und PC/Server ohne zusätzliche Aufzeichnungssoftware |
Software (kostenfrei) | MOBOTIX Management Center MxMC, Video-Management-Software MxEasy, Leitstandsoftware MxControlCenter, MOBOTIX App für iOS-Geräte ab iOS 5.0 |
Bildverarbeitung | MxLEO, Gegenlichtkompensation, autom. Weißabgleich, Bildentzerrung (inkl. Panoramabildkorrektur), Bewegungserkennung, MxActivitySensor |
Virtual PTZ | Digitales Schwenken/Neigen/Zoomen stufenlos bis 8x, Vollbildspeicherung im Hintergrund |
Alarm/Ereignisse | MxActivitySensor • Video Motion Analysis • Temperatursensor • Mikrofonsensor • Erschütterungssensor • Helligkeitssensor • weitere Sensorik/IO über Zusatzgeräte • Alarmierung über E-Mail, FTP, VoIP |
Audio | Optional über ExtIO: Gegensprechen, lippensynchrones Audio, Audiorecording |
Schnittstellen | Ethernet 10/100, IPv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, IO und RS232 via Interface-Boxen (Zubehör) |
Videotelefon | VoIP/SIP, Gegensprechen, Fernsteuerung per Tastencode, Ereignisanzeige |
Sicherheit | Benutzer-/Gruppenmanagement, HTTPS/SSL, IP-Adressfilter, IEEE 802.1x, Intrusion Detection, digitale Bildsignatur |
Zulassungen | EMV (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548) |
Stromversorgung | Power over Ethernet (PoE nach IEEE802.3af): PoE-Klasse variabel (2/3), abhängig von Betriebsart; Leistungsaufnahme: typ. 4,5 Watt |
Betriebsbedingungen | IP65 (nach DIN EN 60529), -30° bis +50 °C |
Maße [cm] | Ø x H: 16 x 8,6 cm |
Gewicht | ca. 350 g |
Comments are Closed